Taxonomie
![]() |
CoL Id 5X7RV |
|---|---|
|
GBIF Id 2981912 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Calliandra |
| Auteur·e | Brandegee |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Calliandra tergemina var. emarginata(Willd.)Barneby |
| Source | ILDIS |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 8197 | Amerique | ||||
| 8376 | |||||
| 34711 | Paraguay |
