Taxonomie
![]()  | 
                        CoL Id RLTX | 
|---|---|
 
                         | 
                        GBIF Id 5351240 | 
| Correspondance approximative avec le taxon | Cassia mimosoides var. angustissima | 
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Cassia | 
| Auteur·e | L. | 
| Statut | Synonym | 
| Taxon accepté | Chamaecrista mimosoides(L.)Greene | 
| Source | ILDIS | 
| Commentaires | var. angustissima not found in Catalogue of Life | 
Distribution 
                
            Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée | 
|---|
