Taxonomie
|  | CoL Id 5XCST | 
|---|---|
|   | GBIF Id 5351619 | 
| Correspondance approximative avec le taxon | Cassia plumosa var. plumosa | 
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Cassia | 
| Auteur·e | (E.Mey.)Vogel | 
| Statut | Synonym | 
| Taxon accepté | Chamaecrista plumosaE.Mey. | 
| Source | ILDIS | 
| Commentaires | var. plumosa not found in Catalogue of Life | 
Distribution 
                
            Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée | 
|---|