Taxonomie
![]() |
CoL Id Q297 |
|---|---|
|
GBIF Id 2959433 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Calopogonium |
| Auteur·e | Desv. |
| Statut | Accepted name |
| Source | ILDIS |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Côte d'Ivoire | sterile | |||
| 22740 | Kenya | ||||
| 34817 | Côte d'Ivoire | ||||
| 42118 | Zaïre |
