Taxonomie
![]() |
CoL Id 3SKX9 |
|---|---|
|
GBIF Id 5356724 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Lathyrus |
| Auteur·e | (L.)Bigelow |
| Statut | Ambiguous synonym |
| Taxon accepté | Lathyrus japonicus subsp. maritimus(L.)P.W.Ball |
| Source | ILDIS |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 4127 | Inst. Bot. Pan Krakéu | sterile | |||
| 7635 | Inst. Bot. Pan Krakéu | ||||
| 8154 | Afrique | ||||
| 8170 | Amerique | ||||
| 8178 | Amerique | ||||
| 8194 | Amerique | ||||
| 8209 | |||||
| 8221 | Amerique | ||||
| 31316 | |||||
| 31317 | |||||
| 33496 | Amerique |
