Taxonomie
CoL Id 9CL35 | |
GBIF Id 2965936 | |
Correspondance approximative avec le taxon | Inga |
Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Inga |
Distribution
Lames
Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
---|---|---|---|---|---|
38592 | Perou | ||||
41780 | Guyane | ||||
46251 | Amerique | ||||
46253 | Perou | ||||
46254 | Perou | ||||
46868 | Perou | ||||
46872 | Perou | ||||
46880 | Perou | ||||
46899 | Perou | ||||
46958 | Brésil |
Photos
Aucune photo disponible