Taxonomie
![]()  | 
                        CoL Id 7BJMK | 
|---|---|
| Correspondance approximative avec le taxon | Tapinanthus prunifolius | 
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Santalales > Loranthaceae > Tapinanthus | 
| Auteur·e | (E. Mey. ex Harv.) V. van Tiegh. | 
| Statut | Synonym | 
| Taxon accepté | Agelanthus prunifolius(E. Mey. ex Harv.) R. M. Polhill & D. Wiens | 
| Source | World Plants | 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | 
