Taxonomie
![]() |
CoL Id 5BKM2 |
|---|---|
|
GBIF Id 4068967 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Santalales > Santalaceae > Viscum |
| Auteur·e | A. Rich. |
| Statut | Accepted name |
| Source | World Plants |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 6631 | |||||
| 6676 | |||||
| 14467 | Uganda | ||||
| 14469 | Somalie | ||||
| 14471 | Zanzibar | ||||
| 14473 | Tanganyika (lac) | ||||
| 14478 | Kenya |
