Taxonomie
Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Apiales > Apiaceae > Bupleurum |
---|---|
Statut | Accepted name |
Source | World Plants |
Liens |
![]() ![]() |
Lames
Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice |
---|---|---|---|
402 | |||
20927 | Russie | ||
20933 | Japon | ||
20937 | Chine | ||
20942 | Chine | ||
20946 | Mandchourie | ||
20949 | Corée | ||
20951 | Chine | ||
20953 | Mongolie | ||
20959 | Chine | ||
20965 | Chine | ||
20967 | Chine | ||
20969 | Turquie | ||
20971 | Japon | ||
20973 | Chine | ||
20991 | Europe | ||
20995 | Britanniques (îles) | ||
20997 | Russie | ||
20999 | Allemagne | ||
21120 | Hongrie | ||
21122 | Belgique | ||
21136 | Russie | ||
21144 | Roumanie | ||
21147 | Tchécoslovaquie | ||
21149 | Allemagne | ||
21151 | Allemagne | ||
21327 | Tchécoslovaquie | ||
25166 | Europe | ||
25207 | France | ||
25212 | France | ||
25213 | France | ||
25214 | Espagne | ||
25215 | France | ||
27431 | France | ||
32482 | France | ||
32483 | France | ||
32484 | France | ||
32485 | France | ||
32486 | France | ||
32607 | France |
Photos
Aucune photo disponible