Taxonomie
![]() |
CoL Id 64BPW |
|---|---|
|
GBIF Id 2979418 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Acacia |
| Auteur·e | J.König ex Wight & Arn. |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Vachellia planifrons(J.König ex Wight & Arn.) Ragup., Seigler, Ebinger & Maslin |
| Source | WWW |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 3959 | Indes du Sud | ||||
| 8621 | Asie | ||||
| 9467 | Inde | ||||
| 9490 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 11703 | |||||
| 24509 | Inde | ||||
| 24510 | Inde | ||||
| 86221 | Inde |
Photos
- Lame n° 3959
- Indes du Sud
- J.König ex Wight & Arn.
- Lame n° 3959
- Indes du Sud
- J.König ex Wight & Arn.
- Lame n° 3959
- Indes du Sud
- J.König ex Wight & Arn.
Conditions d'utilisation
Toute utilisation de données distribuées par l’OSU OREME sur le portail data.oreme.org impose à minima le respect des conditions suivantes :- Respecter les conditions imposées par la licence sous laquelle les données sont distribuées ;
- Citer les données en respectant la citation fournie;
- Respecter les éventuelles conditions d'utilisation spécifiques fournies ;
- Remercier l’OSU OREME.
