Taxonomie
![]() |
CoL Id 9CJHV |
|---|---|
|
GBIF Id 2978223 |
| Correspondance approximative avec le taxon | Acacia |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Acacia |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | Algérie | ||||
| 21874 | Sénégal | ||||
| 24915 | Sénégal | ||||
| 24983 | Sénégal | ||||
| 34451 | Afrique | ||||
| 34470 | Sénégal | ||||
| 35182 | Sénégal | ||||
| 35187 | Sénégal | ||||
| 42071 | Tunisie |
