Taxonomie
![]() |
CoL Id 9CJHV |
|---|---|
|
GBIF Id 2978223 |
| Correspondance approximative avec le taxon | Acacia |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Acacia |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 9031 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 9033 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 37425 | Australie | ||||
| 37442 | Australie | ||||
| 39099 | Australie | ||||
| 39981 | Asie | ||||
| 40693 | Australie | ||||
| 40696 | Australie | ||||
| 40700 | Australie | ||||
| 40832 | Australie | ||||
| 40902 | Australie | ||||
| 40903 | Australie | ||||
| 40910 | Australie | ||||
| 40919 | Australie | ||||
| 40932 | Australie | ||||
| 40935 | Australie | ||||
| 40936 | Australie | ||||
| 40941 | Australie | ||||
| 40944 | Australie | ||||
| 40946 | Australie | ||||
| 41785 | |||||
| 42066 | Australie | ||||
| 42068 | Australie | ||||
| 42293 | Australie | ||||
| 42309 | Australie | ||||
| 42325 | Australie | ||||
| 42329 | Australie |
