Taxonomie
![]() |
CoL Id 5XCST |
|---|---|
|
GBIF Id 5351619 |
| Correspondance approximative avec le taxon | Cassia plumosa |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Cassia |
| Auteur·e | (E.Mey.)Vogel |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Chamaecrista plumosaE.Mey. |
| Source | ILDIS |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 42254 | Afrique du Sud | ||||
| 42271 | Afrique du Sud | ||||
| 42299 | Afrique du Sud | ||||
| 42391 | Chili | ||||
| 43296 | Amérique du Nord |
