Taxonomie
![]() |
CoL Id GS5K |
|---|---|
|
GBIF Id 7136582 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Caryophyllales > Plumbaginaceae > Armeria |
| Statut | Accepted name |
| Source | World Plants |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 30458 | |||||
| 31881 | France | ||||
| 41081 | Autriche | ||||
| 41084 | France | ||||
| 41085 | France | ||||
| 41086 | France | ||||
| 41087 | France | ||||
| 41088 | Suisse | ||||
| 41097 | France | ||||
| 41098 | Italie | ||||
| 41389 | France | ||||
| 42515 | Roumanie | ||||
| 42516 | Roumanie | ||||
| 42556 | France | ||||
| 42557 | Autriche | ||||
| 42558 | Autriche | ||||
| 42560 | France | ||||
| 42561 | Suisse | ||||
| 42562 | Europe | ||||
| 42564 | Suisse | ||||
| 42565 | Suisse | ||||
| 42566 | Suisse | ||||
| 42567 | Suisse | ||||
| 42568 | Espagne | ||||
| 43484 | Yougoslavie |
