Taxonomie
![]() |
CoL Id RM4V |
|---|---|
|
GBIF Id 5353880 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Cassia |
| Auteur·e | Lam. |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Senna siamea(Lam.)H.S.Irwin & Barneby |
| Source | ILDIS |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 11417 | Sénégal | ||||
| 18923 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 19939 | Tchad | ||||
| 40570 | Madagascar |
