Taxonomie
![]() |
CoL Id C2WJ |
|---|---|
|
GBIF Id 5329925 |
| Correspondance approximative avec le taxon | Alocasia indica var. violacea |
| Classification | Tracheophyta > Liliopsida > Alismatales > Araceae > Alocasia |
| Auteur·e | (Lour.) Spach |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Alocasia macrorrhizos(L.) G.Don |
| Source | WCSP |
| Commentaires | var. violacea not found in Catalogue of Life |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|
