Taxonomie
![]() |
CoL Id H25W |
|---|---|
|
GBIF Id 8002090 |
| Classification | Tracheophyta > Magnoliopsida > Rosales > Moraceae > Artocarpus |
| Auteur·e | (Thunb.) L. fil. |
| Statut | Synonym |
| Taxon accepté | Artocarpus altilis(Parkinson) Fosberg |
| Source | World Plants |
Distribution 
Lames
| Lame | Localisation | Source | Collecteur·rice | Qualité | Contaminée |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509 | Madagascar | ||||
| 18536 | Inde - Inst. Francais Pondichéry | ||||
| 26836 | Asie |
