Conditions d'utilisation générales
Toute utilisation de données distribuées par l’OSU OREME sur le portail data.oreme.org impose à minima le respect des conditions suivantes :- Respecter les conditions imposées par la licence sous laquelles les données sont distribuées (cf ci-dessous) ;
- Citer les données en respectant la citation fournie (cf ci-dessous) ;
- Respecter les éventuelles conditions d'utilisation spécifiques fournies ;
- Remercier l’OSU OREME.
Licence
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).
Citation
Carré, Claire. Data from the "Phytoplanktonic organisms pictures database". OSU OREME. (Dataset)
Conditions d'utilisation spécifiques
Pour toute utilisation des données et photos relatives à la galerie de phytoplancton, merci de citer dans les remerciements l'OSU OREME. Nous vous conseillons de contacter la personne ressource des photos pour discuter avec elle de l'acquisition et de l'exploitation des données. Finalement si votre travail aboutit à une publication, merci de nous en communiquer la version PDF.
Contacts
- Claire Carré ( UMR MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation (MARBEC))
Télécharger (TXT) Télécharger (PDF)
Galerie du taxon Protoperidiniaceae J.P. Bujak & E.H. Davies
Galerie du taxon pour les critères choisis
(copy).jpg)
Site | Bizerte (Station: bizerte_lagoon) |
---|---|
Projet | RISCO |
Echantillonnage | April 2014 |
Appellation | Diplopsalid 1 |
Commentaires | cf Oblea sp - ancien Taxon oblea 1 |
.tif(copy).jpg)
Site | Bizerte (Station: bizerte_bay) |
---|---|
Projet | RISCO |
Echantillonnage | November 2015 |
Appellation | Diplopsalid 2 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 2 |
.tif(copy).jpg)
Site | Bizerte (Station: bizerte_bay) |
---|---|
Projet | RISCO |
Echantillonnage | February 2015 |
Appellation | Diplopsalid 7 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 7 |
.tif(copy).jpg)
Site | Bizerte (Station: bizerte_bay) |
---|---|
Projet | RISCO |
Echantillonnage | February 2015 |
Appellation | Diplopsalid 7 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 7 |
.tif(copy).jpg)
Site | Bizerte (Station: bizerte_bay) |
---|---|
Projet | RISCO |
Echantillonnage | February 2015 |
Appellation | Diplopsalid 8 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 8 |
(copy).jpg)
Site | Brazilian Nordeste (Station: Northeastcoast_station36) |
---|---|
Projet | ABRACOS1 |
Echantillonnage | October 2015 |
Appellation | Diplopsalid 10 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 10 |
(copy).jpg)
Site | Brazilian Nordeste (Station: Northeastcoast_station25) |
---|---|
Projet | ABRACOS1 |
Echantillonnage | October 2015 |
Appellation | Diplopsalid 15 |
(copy).jpg)
Site | Brazilian Nordeste (Station: Northeastcoast_station31) |
---|---|
Projet | ABRACOS2 |
Echantillonnage | April 2017 |
Appellation | Diplopsalid 15 |
(copy).jpg)
Site | Brazilian Nordeste (Station: Seamounts_station56) |
---|---|
Projet | ABRACOS2 |
Echantillonnage | April 2017 |
Appellation | Diplopsalid 16 |
(copy).jpg)
Site | Brazilian Nordeste (Station: AtoldasRocas_station22) |
---|---|
Projet | ABRACOS1 |
Echantillonnage | October 2015 |
Appellation | Diplopsalid 9 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 9 |
.tif(copy).jpg)
Site | Scattered Islands (Station: mayotte_lagoon) |
---|---|
Projet | SIREME |
Echantillonnage | May 2016 |
Appellation | Diplopsalid 11 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 11 |
(copy).jpg)
Site | Scattered Islands |
---|---|
Projet | COMMA |
Echantillonnage | April 2011 |
Appellation | Diplopsalid 3 |
Commentaires | ancien Dino y - Oblea 2 - ancien Taxon oblea 3 |
(copy).jpg)
Site | Scattered Islands (Station: europa) |
---|---|
Projet | COMMA |
Echantillonnage | April 2011 |
Appellation | Diplopsalid 3 |
Commentaires | ancien Dino y - Oblea 2 - ancien Taxon oblea 3 |
(copy).jpg)
Site | Scattered Islands |
---|---|
Projet | COMMA |
Echantillonnage | April 2011 |
Appellation | Diplopsalid 5 |
Commentaires | ancien Dino a = Dino p - ancien Taxon oblea 5 |
(copy).jpg)
Site | Scattered Islands |
---|---|
Projet | COMMA |
Echantillonnage | April 2011 |
Appellation | Diplopsalid 5 |
Commentaires | ancien Dino a = Dino p - ancien Taxon oblea 5 |
(copy).jpg)
Site | Scattered Islands |
---|---|
Projet | COMMA |
Echantillonnage | April 2011 |
Appellation | Diplopsalid 6 |
Commentaires | ancien Dino x -ancien Taxon oblea 6 |
(copy).jpg)
Site | Thau Lagoon (Station: THAU_station1) |
---|---|
Projet | GELAMED |
Echantillonnage | 2010 |
Appellation | Diplopsalid 1 |
Commentaires | cf Oblea sp - ancien Taxon oblea 1 |
.jpg)
Site | Thau Lagoon (Station: THAU_station1) |
---|---|
Projet | GELAMED |
Echantillonnage | 2010 |
Appellation | Diplopsalid 1 |
Commentaires | cf Oblea sp - ancien Taxon oblea 1 |
.tif(copy).jpg)
Site | Thau Lagoon (Station: THAU_station1) |
---|---|
Projet | OSU_plancton |
Echantillonnage | 2017 |
Appellation | Diplopsalid 13 |
Commentaires | ancien Taxon oblea 13 |